Anti Windage yaw Composite Insulators
keyword:
Anti Windage yaw Composite Insulators
Classification:
Products Details
Anti Windage yaw Composite Insulators | |||||||||
35kV | |||||||||
Srl No. | Model No. | Rating Voltage(kV) | Nominal Structure Height(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Connection Mark | MechanicaCantilever Load (kN) | Specified mechanical tensile load (kN) | Wet Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Full Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) |
1 | FSP-35/0.4-1 | 35 | 670 | 810 | 16 | 0.4 | 70 | 95 | 230 |
2 | FSP-35/0.4-2 | 35 | 670 | 1050 | 16 | 0.4 | 70 | 95 | 230 |
3 | FSP-35/0.4-3 | 35 | 730 | 1350 | 16 | 0.4 | 70 | 95 | 230 |
66kV | |||||||||
Srl No. | Model No. | Rating Voltage(kV) | Nominal Structure Height(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Connection Mark | MechanicaCantilever Load (kN) | Specified mechanical tensile load (kN) | Wet Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Full Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) |
1 | FSP-66/0.4-1 | 66 | 870 | 1000 | 16 | 0.4 | 70 | 185 | 410 |
2 | FSP-66/0.4-2 | 66 | 940 | 1650 | 16 | 0.4 | 70 | 185 | 410 |
3 | FSP-66/0.4-3 | 66 | 1000 | 1920 | 16 | 0.4 | 70 | 185 | 410 |
4 | FSP-66/0.8-1 | 66 | 870 | 1650 | 16 | 0.8 | 70 | 185 | 410 |
5 | FSP-66/0.8-2 | 66 | 940 | 1920 | 16 | 0.8 | 70 | 185 | 410 |
6 | FSP-66/0.8-3 | 66 | 1000 | 2450 | 16 | 0.8 | 70 | 185 | 410 |
110kV | |||||||||
Srl No. | Model No. | Rating Voltage(kV) | Nominal Structure Height(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Connection Mark | Rating MechanicaCantilever Load (kN) | Specified mechanical tensile load (kN) | Wet Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Full Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) |
1 | FSP-110/0.4-1 | 110 | 1340 | 3150 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
2 | FSP-110/0.4-2 | 110 | 1440 | 3520 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
3 | FSP-110/0.8-1 | 110 | 1340 | 3150 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
4 | FSP-110/0.8-2 | 110 | 1440 | 3520 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
5 | FSP-110/0.8-3 | 110 | 1800 | 4370 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
6 | FSP-110/1.3-3 | 110 | 1600 | 4350 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
220kV | |||||||||
Srl No. | Model No. | Rating Voltage(kV) | Nominal Structure Height(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Connection Mark | MechanicaCantilever Load (kN) | Specified mechanical tensile load (kN) | Wet Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Full Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) |
1 | FSP-220/0.8-1 | 220 | 2150 | 5040 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
2 | FSP-220/0.8-2 | 220 | 2350 | 6340 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
3 | FSP-220/1.3-1 | 220 | 2470 | 7040 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
4 | FSP-220/1.3-2 | 220 | 3090 | 8730 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
330kV | ||||||||||||
Srl No. | Model No. | Rating Voltage(kV) | Nominal Structure Height(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Connection Mark | MechanicaCantilever Load (kN) | Specified mechanical tensile load (kN) | Wet Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet operating impulse withstand test | visual corona | radio interference |
1 | FSP-330/0.8-1 | 330 | 2930 | 7260 | 16 | 0.8 | 70 | 570 | 1425 | 950 | 240 | 1000 |
2 | FSP-330/0.8-2 | 330 | 3150 | 9240 | 16 | 0.8 | 70 | 570 | 1425 | 950 | 240 | 1000 |
3 | FSP-330/0.8-3 | 330 | 3350 | 10560 | 16 | 0.8 | 70 | 570 | 1425 | 950 | 240 | 1000 |
Related Products
Inquiry Now
Complete the form to get more information soon
Welcome to leave your information to get contact with us!
Tel
Add
Jikai Electric Power Technology Industrial Park,Baoding City, Hebei Province, China.
Share our website
Copyright © 2022 Baoding Jikai Power Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved.
Business license